- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001186350 | 组织机构代码 | MA7L6E4T-2 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA7L6E4T29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA7L6E4T29 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-09 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jundexin Transmission Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈村太浦河北岸富生石油东侧运浦拾光众创空间1-206室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属制品研发;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;橡胶制品销售;五金产品制造;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-15 | 塑料轴承、挡圈等 | 机械与电子工程学院 | - | 中标结果 | 苏州军德鑫传动科技有限公司 | 1617.88元 |