- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 511111090913548 | 组织机构代码 | MA69G765-1 | |
| 统一信用代码 | 91511111MA69G76511 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511111MA69G76511 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-28 | |
| 登记机关 | 乐山市沙湾区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jundexin Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省乐山市沙湾区嘉农镇嘉兴路317号1#生产车间 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件加工;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电力电子元器件销售;五金产品零售;电线、电缆经营;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;电气机械设备销售;电机及其控制系统研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||