- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-02-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209388265 | 组织机构代码 | MA5G2B20-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G2B204G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G2B204G | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-02-13至无固定期限 | 核准日期 | 5151-16-44 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jundexin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路0600081号一层 | |||
| 经营范围 |
五金制品、塑胶制品、模具、治具、夹具、机械配件、自动化设备的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。五金制品、塑胶制品、模具、治具、夹具、机械配件、自动化设备的生产加工。
|
|||