- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-12-24 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA20P1XJ5 | |
| 统一信用代码 | 91320324MA20P1XJ5P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320324MA20P1XJ5P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 0303-35-05 | |
| 登记机关 | 睢宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 睢宁县沙集镇电子商务创业园13幢208号 | |||
| 经营范围 |
商务信息咨询服务(投资与资产管理除外)、企业管理信息咨询(投资类与资产管理除外)、劳务信息咨询服务;会议与展览服务;会计代理记账服务;会计咨询、税务咨询、审计咨询服务;企业证件代办服务;大型活动策划、组织服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||