- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万 | 2019-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46FJYA1 | |
| 统一信用代码 | 91410303MA46FJYA1N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410303MA46FJYA1N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-21 | |
| 登记机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省洛阳市西工区红山乡衡山路与汉宫路东南2号洛阳固捷机械有限公司院内办公楼一层销售部房间 | |||
| 经营范围 |
铝合金型材、铝合金制品销售。
|
|||