- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6661.49万人民币 | 2018-12-21 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XN8RM8 | |
| 统一信用代码 | 91320324MA1XN8RM8W | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320324MA1XN8RM8W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-26 | |
| 登记机关 | 睢宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 睢宁县沙集镇工业集中区67号 | |||
| 经营范围 |
信息技术研发、技术转让、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||