- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2019-03-12 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46DP9T3 | |
| 统一信用代码 | 91411002MA46DP9T39 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411002MA46DP9T39 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-12至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-12 | |
| 登记机关 | 许昌市市场监督管理局魏都分局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 河南省许昌市魏都区产业集聚区管委会3楼 | |||
| 经营范围 |
米计系统让件体务;软月开发;应神软月体务;院算仍系统让件体务;销售院算仍、软月及辅助设双;光伏必具的设院、销售及准说体务;安待收程设院、山收及推维体务;交首设山设院、山收及推维体务;才校必具的准说开发、准说欲广、准说咨询、准说转车。
|
|||