- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-06-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 410505000035397 | 组织机构代码 | MA44191C-2 | |
| 统一信用代码 | 91410505MA44191C2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410505MA44191C2U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-06-01至2037-05-31 | 核准日期 | 2017-06-01 | |
| 登记机关 | 安阳市殷都区市场监督管理局 | 英文名称 | Anyang Jundexin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安阳市殷都区安钢大道西段焦邵村临街楼东单元三楼东户 | |||
| 经营范围 |
硅铁、锰铁、硅锰合金、钢材、铁精粉、耐火材料、铁合金、有色金属、生铁、废钢、碳化硅、硅铝铁、硅钙线的销售。
|
|||